▍ 基本信息
#wz_data#[{"id":"smv_con_127_59","type":"button","styleName":"Style1","colorName":"Item0","pageId":"21832","areaId":"","tareaId":"","parentId":"","parentAreaId":"","Css":{"$StyleItemAndColor":"con_127_59","$width":"150px","$height":"38px","$minW":"14","$minH":"14","$border-top-width":"1px","$border-top-style":"none","$border-top-color":"#3099dd","$border-right-width":"1px","$border-right-style":"none","$border-right-color":"#3099dd","$border-bottom-width":"1px","$border-bottom-style":"none","$border-bottom-color":"#3099dd","$border-left-width":"1px","$border-left-style":"none","$border-left-color":"#3099dd","$border-radius":"0","$background-color":"rgb(255, 255, 255)","$background-image":"none","$background-repeat":"no-repeat","$background-position":"50% 50%","$background-gradient-top":"none","$background-gradient-bottom":"none","$background-size":"auto","$font-family":"'Noto Sans CJK'","$font-size":"16px","$color":"#024fa2","$font-weight":"400","$font-style":"normal","$text-decoration":"none","$text-align":"center","$box-shadow-x":"0","$box-shadow-y":"0","$box-shadow-blur":"0","$box-shadow-color":"rgba(0, 0, 0, 0.5)","$Hover-box-shadow-x":"0","$Hover-box-shadow-y":"0","$Hover-box-shadow-blur":"0","$Hover-box-shadow-color":"transparent","$Hover-border-color":"#2188ca","$Hover-background-color":"rgb(255, 255, 255)","$Hover-background-image":"none","$Hover-background-repeat":"no-repeat","$Hover-background-position":"50% 50%","$Hover-background-gradient-top":"none","$Hover-background-gradient-bottom":"none","$Hover-background-size":"auto","$Hover-color":"#024fa2","$Hover-font-size":"16px","$Hover-font-weight":"400","$Hover-font-style":"normal","$Hover-text-decoration":"none","$animationName":"none","$duration":"0.75","$delay":"0.75","$direction":"","$infinite":"1","$background-imageId":"0","$background-scroll":"none","$Hover-background-imageId":"0","$Hover-background-scroll":"none","$Hover-background-clear":"clear","zIndex":"16","width":"150","height":"38","offsetX":980,"offsetY":"840","foffsetX":"0","foffsetY":"0","fixedPosition":"None","useAnimate":"False","angle":"0","isFullScreen":"False","smlocked":"0","position":"absolute","themeColorName":"","themeColors":"zs1,zs2,zxs1,zxs5"},"Data":{"Text":"%E7%82%B9%E5%87%BB%E6%9F%A5%E7%9C%8B","Target":"_self","ActionUrl":"%E5%BC%B9%E5%87%BA%E7%AA%97%E5%8F%A312193849","LinkType":"dialog","LinkValue":"smv_con_122_35","LinkValueText":"%E5%BC%B9%E5%87%BA%E7%AA%97%E5%8F%A312193849","Icon":"","ButtonClassName":"w-isi-left%20w-button-isi","HoverEffectName":"sweep-to-right","IdiomaticIconId":"","ControlMode":"0","IsListModel":"false","ControlId":"con_127_59"},"ExtData":{"IsDesign":"1","smartParentViewAreaId":"null"},"ListData":null,"x":980,"y":840,"children":[]}] ↵
| 基本信息 | |||
|
公司全称
|
上海东大保险经纪有限责任公司 | ||
|
客户服务和投诉电话
|
400-920-2033 | ||
|
公司及注册地址
|
中国(上海)自由贸易试验区福山路455号5层501室 | ||
|
各分支机构营业场所和联系电话
|
|||
|
经营许可证
|
|||
|
营业执照
|
|||
|
保险中介许可证
|
|||
|
增值电信业务许可证
|
|||
|
自营网络平台
|
|||
|
公司官方网址
|
www.dibchina.com | ||
|
公司官方认证微信公众号
|
大熊保店 防癌抗癌专属保险服务中心 老兵全年医疗费用保险中心 惠军保障服务中心 东大保险经纪-智润德医 |
||
|
互联网保险产品信息
|
|||
|
上海东大保险经纪有限责任公司广州分公司 电话:(86 20) 8962 1385
|
上海东大保险经纪有限责任公司吉林分公司 电话:(86 431) 8186 8968 |
|
上海东大保险经纪有限责任公司江苏分公司 电话:(86 25) 8640 4026
|
上海东大保险经纪有限责任公司成都分公司 电话:(86 28) 6106 7912 |
|
上海东大保险经纪有限责任公司福建分公司 电话:(86 595)8313 9199
|
上海东大保险经纪有限责任公司山东分公司 电话: (86 532) 8286 0333 |
|
上海东大保险经纪有限责任公司湖南分公司 电话:(86 731) 8443 2778
|
上海东大保险经纪有限责任公司陕西分公司 电话:15221881018 |
|
上海东大保险经纪有限责任公司衡水分公司 电话:(86 318) 666 5800 |
| 销售产品名称 | 备案名称 | 备案编号 | 承保公司 | 合作起期 | 合作止期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 众安平安联合车险 | 众安在线财产保险股份有限公司机动车商业保险示范条款(2020版) | (众安在线)(备-机动车辆保险)【2024】(主) 060号、(主) 065号、(主) 063号、(众安在线)(备-机动车辆保险)【2024】(附)075号、(附) 089号、(附) 091号、(附) 083号、(附) 101号、(附) 088号、(附) 102号、(附) 078号、(附) 084号、(附) 080号、(附) 098号 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 2024/8/1 | 2027/7/31 |
| 众安在线财产保险股份有限公司特种车商业保险示范条款(2020版) | (众安在线)(备-机动车辆保险)【2024】(主) 056号、(主) 062号、(主) 053号、(主) 066号、(众安在线)(备-机动车辆保险)【2024】(附) 103号、(附) 094号、(附) 097号、(附) 096号、(附) 085号、(附) 079号、(附) 095号、(附) 093号、(附) 090号 | ||||
| 众安在线财产保险股份有限公司驾乘人员意外伤害保险示范条款(2020版) | (众安在线)(备-机动车辆保险)【2024】(主) 055号、(众安在线)(备-机动车辆保险)【2024】(附) 092号、(附) 076号 | ||||
| 众安在线财产保险股份有限公司新能源汽车商业保险示范条款(试行) | (众安在线)(备-机动车辆保险)【2024】(主) 071号、(主) 070号、(主) 068号、(众安在线)(备-机动车辆保险)【2024】(附) 106号、(附) 112号、(附) 104号、(附) 118号、(附) 114号、(附) 117号、(附) 111号、(附)110号、(附)107号、(附)115号、(附) 105号、(附) 116号、(附) 108号 | ||||
| 众安在线财产保险股份有限公司新能源汽车驾乘人员意外伤害保险示范条款(试行) | (众安在线)(备-机动车辆保险)【2024】(主) 069号、(众安在线)(备-机动车辆保险)【2024】(附) 113号、(附) 109号 | ||||
| 中国平安财产保险股份有限公司机动车交强险 | 机动车交通事故责任强制保险 | 银保监复〔2020〕617 号 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 2024/8/1 | 2027/7/31 |
| 华农保险投标保证保险(建工) | 华农财产保险股份有限公司建设工程施工合同投标保证保险 | C00010131412019121304461,(华农财险)(备-保证保险)【2020】(主) 016号 | 华农财产保险股份有限公司 | 2023/4/15 | 2027/7/24 |
| 华农财产保险股份有限公司投标保证保险 | 华农财产保险股份有限公司投标保证保险 | C00010131412021051367412,(华农财险)(备-保证保险)【2021】(主) 056号 | 华农财产保险股份有限公司 | 2023/4/15 | 2027/7/24 |
| 黄河易新联投标保证保险 | 黄河财产保险股份有限公司投标保证保险(2023版)条款 | C00023131412023062504333 | 黄河财产保险股份有限公司 | 2023/11/1 | 2026/10/31 |
| 投标履约保证保险 | 阳光财产保险股份有限公司投标履约保证保险(2023版)条款 | C00009331412023040763823 | 阳光财产保险股份有限公司 | 2023/3/24 | 2028/7/21 |
| 投标保证保险 | 投标保证保险 | (中国大地保险)(备-保证保险)【2020】(主) 117号 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 2022/10/19 | 2026/7/21 |
| 采购合同履约保证保险 | 采购合同履约保证保险 | (中国大地保险)(备-保证保险)【2020】(主) 115号 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 2022/10/19 | 2026/7/21 |
| 大地关爱·百万医疗保险 | 中国大地财产保险股份有限公司个人住院医疗保险 (A款,互联网专属)条款 | C00001032512023060105653 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 2024/5/13 | 2026/7/21 |
| 中国大地财产保险股份有限公司附加个人"恶性肿瘤 一重度"扩展院外特种药品费用医疗保险 (互联网专属) 条款 | C00001032522021123167883 | ||||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加个人细胞免疫疗法药品费用医疗保险 (互联网专属) 条款 | C00001032522023011717353 | ||||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加个人重大疾病保险 (D款,互联网专属)条款 | C00001032622021122834053 | ||||
| 餐饮业雇主责任险 | 中国大地财产保险股份有限公司雇主责任保险条款(2014版) | H00001030912017052379871 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 2024/6/25 | 2026/7/21 |
| 中国大地财产保险股份有限公司雇主责任保险附加24小时扩展保险条款 | C00001030922021022219132 | ||||
| 中国大地财产保险股份有限公司雇主责任保险附加意外住院补贴保险条款 | H00001030922017052370571 | ||||
| 中国大地财产保险股份有限公司雇主责任保险附加误工费用赔偿计算标准调整条款 | C00001030922019082803692 | ||||
| 中国大地财产保险股份有限公司雇主责任保险附加猝死责任赔偿处理保险条款 | C00001030922023080827391 | ||||
| 中国大地财产保险股份有限公司雇主责任保险附加上下班途中特别条款 | H00001030922017052375021 | ||||
| 中国大地财产保险股份有限公司雇主责任保险附加就餐时间保险条款 | C00001030922020121806151 | ||||
| 中国大地财产保险股份有限公司雇主责任保险附加员工食堂安全保险 | C00001030922020062402911 | ||||
| 中国大地财产保险股份有限公司雇主责任保险附加伤残等级赔偿比例表调整保险A条款 | C00001030922021091501143 | ||||
| 亚马逊商业综合责任险 | 中国大地财产保险股份有限公司商业综合责任险保险(事故发生制)条款 | H00001030912016120913851 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 2024/7/15 | 2026/7/21 |
| 中国大地财产保险股份有限公司责任保险附加共同被保险人条款 | (大地财险)(备-责任)[2011]附59号 | ||||
| 饿了么责任险 | 海峡金桥财产保险股份有限公司新就业形态用工责任保险(互联网专属)条款 | (海峡保险)(备-责任保险)【2023】(主) 009号 | 海峡金桥财产保险股份有限公司 | 2024/8/1 | 2026/7/31 |
| 海峡金桥财产保险股份有限公司新就业形态用工责任保险附加上下班途中责任保险(互联网专属)条款 | (海峡保险)(备-责任保险)【2024】(附) 035号 | ||||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司责任保险附加营养费扩展保险条款 | (海峡保险)(备-责任保险)【2024】(附) 020号 | ||||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司责任保险附加住院护理费保险条款 | (海峡保险)(备-责任保险)【2024】(附) 003号 | ||||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司新就业形态用工责任保险附加调整伤残赔偿比例保险(互联网专属)条款 | (海峡保险)(备-责任保险)【2024】(附) 033号 | ||||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司责任保险附加日比例计算保费保险条款 | (海峡保险)(备-责任保险)【2024】(附) 032号 | ||||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司责任保险附加狂犬病疫苗接种医疗费用保险条款 | (海峡保险)(备-责任保险)【2024】(附) 037号 | ||||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司责任保险附加第三者责任保险条款 | (海峡保险)(备-责任保险)【2024】(附) 039号 | ||||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司责任保险附加医疗费用责任范围扩展保险条款 | (海峡保险)(备-责任保险)【2024】(附) 034号 | ||||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司新就业形态用工责任保险附加从业人员误工费保险(互联网专属)条款 | (海峡保险)(备-责任保险)【2023】(附) 037号 | ||||
| 饿了么众包个意险 | 海峡金桥财产保险股份有限公司个人意外伤害保险(A款)(互联网专属)条款 | (海峡保险)(备-普通意外保险)【2024】(主) 015号 | 海峡金桥财产保险股份有限公司 | 2024/8/1 | 2026/7/31 |
| 海峡金桥财产保险股份有限公司个人意外伤害保险附加意外伤害医疗保险(A款)(互联网专属)条款 | (海峡保险)(备-医疗保险)【2024】(附) 057号 | ||||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司意外伤害保险附加护理费用保险条款 | (海峡保险)(备-护理保险)【2024】(附) 009号 | ||||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司意外伤害保险附加误工费保险(互联网专属)条款 | (海峡保险)(备-其他)【2024】(附) 025号 | ||||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司附加狂犬病疫苗接种医疗保险(互联网专属)条款 | (海峡保险)(备-医疗保险)【2024】(附) 028号 | ||||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司附加救护车费用保险(互联网专属)条款 | (海峡保险)(备-医疗保险)【2024】(附) 080号 | ||||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司意外伤害保险附加个人责任保险(互联网专属)条款 | (海峡保险)(备-责任保险)【2023】(附) 218号 | ||||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司意外伤害保险附加猝死保险(互联网专属)条款 | (海峡保险)(备-其他)【2023】(附) 200号 | ||||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司意外伤害保险附加极短期费率保险(互联网专属)条款 | (海峡保险)(备-其他)【2023】(附) 217号 | ||||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司附加约定保险责任期间保险(互联网专属)条款 | (海峡保险)(备-其他)【2024】(附) 077号 | ||||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司附加意外骨折医疗期限延展特约保险(互联网专属)条款 | (海峡保险)(备-医疗保险)【2024】(附) 056号 | ||||
| 雇主责任超赔保险 | 海峡金桥财产保险股份有限公司雇主责任保险(A款)条款 | (海峡保险)(备-责任保险)【2024】(主) 029号 | 海峡金桥财产保险股份有限公司 | 2024/12/6 | 2026/7/31 |
| 海峡金桥财产保险股份有限公司责任保险附加第三者责任保险条款 | (海峡保险)(备-责任保险)【2024】(附) 039号 | ||||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司责任保险附加护理费用保险条款 | (海峡保险)(备-责任保险)【2024】(附) 105号 | ||||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司责任保险附加调整伤残赔偿比例保险条款 | (海峡保险)(备-责任保险)【2023】(附) 268号 | ||||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司雇主责任保险附加上下班途中责任保险条款 | (海峡保险)(备-责任保险)【2024】(附) 052号 | ||||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司责任保险附加日比例计算保费保险条款 | (海峡保险)(备-责任保险)【2024】(附) 032号 | ||||
| 众包个人意外险(上海东大) | 预约上门服务责任保险(互联网项目专用)条款 | C00000230912023060600343 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 2024/6/1 | 2026/5/30 |
| 意外伤害保险B款(互联网专属)条款 | C00000232312022012700681 | ||||
| 附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属) | C00000232522021122029123 | ||||
| 附加动物致伤狂犬疫苗津贴保险(互联网专属)条款 | C00000232522023092154671 | ||||
| 附加突发疾病身故、全残保险A款(互联网专属) | C00000231922021122844173 | ||||
| 预约上门服务责任保险(互联网项目专用) | 预约上门服务责任保险(互联网项目专用)条款 | C00000230912023060600343 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 2024/6/1 | 2026/5/30 |
| "融军保·0免赔住院医疗" | 中国融通财产保险有限公司个人住院医疗保险2023版B款(互联网专属) | 融保字〔2023〕177 号 | 中国融通财产保险有限公司 | 2024/9/4 | 2026/9/3 |
| 中国融通财产保险有限公司附加特种进口药品费用医疗保险2023版(互联网专属) | 融保字〔2023〕178 号 | ||||
| "融军保·中老年关爱"个人意外险 | 中国融通财产保险有限公司个人人身意外伤害保险A款(互联网专属) | 融保字〔2024〕210号 | 中国融通财产保险有限公司 | 2024/9/4 | 2026/9/3 |
| 中国融通财产保险有限公司附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属) | 融保字〔2024〕210号 | ||||
| 中国融通财产保险有限公司附加意外伤害住院津贴保险A款(互联网专属) | 融保字〔2024〕210号 | ||||
| 中国融通财产保险有限公司交通意外伤害保险2023版(互联网专属) | 融保字〔2023〕92 号 | ||||
| 防癌抗癌专属保险卡(经典版) | 中国人寿财产保险股份有限公司特种药品费用医疗保险(惠军项目)(互联网专属) | C00010832512024101800103 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | 2024/10/20 | 2027/8/14 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司特种药品费用医疗保险(惠军项目)(互联网专属)附加质子重离子医疗保险条款 | C00010832522023082235031 | ||||
| 中国人寿财产保险股份有限公司特种药品费用医疗保险(惠军项目)(互联网专属)附加特定医疗器械费用医疗保险条款 | C00010832522023082235021 | ||||
| 防癌抗癌专属保险卡(优享版) | 中国人寿财产保险股份有限公司特种药品费用医疗保险(惠军项目)(互联网专属) | C00010832512024101800103 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | 2024/10/20 | 2027/8/14 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司特种药品费用医疗保险(惠军项目)(互联网专属)附加质子重离子医疗保险条款 | C00010832522023082235031 | ||||
| 中国人寿财产保险股份有限公司特种药品费用医疗保险(惠军项目)(互联网专属)附加特定医疗器械费用医疗保险条款 | C00010832522023082235021 | ||||
| 中国人寿财产保险股份有限公司特种药品费用医疗保险(惠军项目)(互联网专属)附加住院护理服务保险条款 | C00010832522024102400683 | ||||
| 中国人寿财产保险股份有限公司特种药品费用医疗保险(惠军项目)(互联网专属)附加互联网门诊药品费用保险条款 | C00010832522024102400723 | ||||
| 防癌抗癌专属保险卡(捐赠版) | 中国人寿财产保险股份有限公司特种药品费用医疗保险(惠军项目)(互联网专属) | C00010832512024101800103 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | 2024/10/20 | 2027/8/14 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司特种药品费用医疗保险(惠军项目)(互联网专属)附加质子重离子医疗保险条款 | C00010832522023082235031 | ||||
| 中国人寿财产保险股份有限公司特种药品费用医疗保险(惠军项目)(互联网专属)附加特定医疗器械费用医疗保险条款 | C00010832522023082235021 | ||||
| 中国人寿财产保险股份有限公司特种药品费用医疗保险(惠军项目)(互联网专属)附加恶性肿瘤疾病津贴保险(低保特困退役军人专属)条款 | C00010832622024102400703 | ||||
| 惠军中青年综合意外保障 | 人身意外伤害保险(特定场景B)(互联网专属) | (国寿财险)(备-普通意外保险)[2022](主)055号 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | 2024/9/1 | 2027/8/14 |
| 惠军癌症无忧补充医疗险 | 中老年人癌症医疗保险(互联网专属) | C00010832512023010410863 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | 2024/9/1 | 2027/8/14 |
| 中老年人癌症医疗保险(互联网专属)附加恶性肿瘤定额给付保险 | C00010832622023012019743 | ||||
| 中老年人癌症医疗保险(互联网专属)附加恶性肿瘤特种药品费用保险 | C00010832522023012019753 | ||||
| 中老年人癌症医疗保险(互联网专属)附加质子重离子医疗保险条款 | (国寿财险)(备-医疗保险)[2021](附)1441号 | ||||
| 中老年人癌症医疗保险(互联网专属)附加异地就医转诊保险条款 | (国寿财险)(备-医疗保险)[2021](附)1442号 | ||||
| 中老年人癌症医疗保险(互联网专属)附加特需医疗保险条款 | (国寿财险)(备-医疗保险)[2021](附)1443号 | ||||
| 中老年人癌症医疗保险(互联网专属)附加住院津贴保险条款 | (国寿财险)(备-医疗保险)[2021](附)1501号 | ||||
| 中银保险投标保证保险 | 投标保证保险 | C00004631412019101614882,(中银保险)(备-保证保险)【2020】(主) 012号 | 中银保险有限公司 | 2023/9/1 | 2027/8/30 |
| 灵活就业人员雇主责任保险 | 富邦财产保险有限公司灵活就业人员雇主责任保险(2026版)(互联网专属) | C00014630912026012236513 | 富邦财产保险有限公司 | 2025/3/20 | 2027/3/19 |
| 富邦财产保险有限公司附加第三者责任保险(2026版)(互联网专属) | C00014630922026012236543 | ||||
| 富邦财产保险有限公司附加狂犬病疫苗接种医疗费用责任保险(2026版)(互联网专属) | C00014630922026012236523 | ||||
| 富邦财产保险有限公司附加上下班途中责任保险(2026版)(互联网专属) | C00014630922026012236533 | ||||
| 众包个人意外险(互联网版) | 富邦财产保险有限公司灵活就业人员意外伤害保险(互联网专属) | (富邦财险)(备-普通意外保险)【2024】(主) 012号 | 富邦财产保险有限公司 | 2025/3/20 | 2027/3/19 |
| 富邦财产保险有限公司灵活就业人员个人责任保险(互联网专属) | (富邦财险)(备-责任保险)【2024】(主) 011号 | ||||
| 富邦财产保险有限公司灵活就业人员意外伤害保险附加意外伤害医疗保险(互联网专属) | (富邦财险)(备-医疗保险)【2024】(附) 031号 | ||||
| 富邦财产保险有限公司附加狂犬病疫苗接种医疗保险(互联网专属) | (富邦财险)(备-医疗保险)【2024】(附) 028号 | ||||
| 富邦财产保险有限公司附加猝死保障保险(互联网专属) | (富邦财险)(备-其他)【2024】(附) 032号 | ||||
| 富邦财产保险有限公司附加意外骨折医疗期限延展特约保险(互联网专属) | (富邦财险)(备-医疗保险)【2024】(附) 030号 | ||||
| 新就业形态人员责任险 | 富邦财产保险有限公司新就业形态人员职业伤害责任保险(互联网版) | C00014630912025112942373 | 富邦财产保险有限公司 | 2025/10/29 | 2027/3/19 |
| 富邦财产保险有限公司附加第三者责任保险(2026版)(互联网专属) | C00014630922026012236543 | ||||
| 富邦财产保险有限公司附加狂犬病疫苗接种医疗费用责任保险(2026版)(互联网专属) | C00014630922026012236523 | ||||
| 富邦财产保险有限公司附加上下班途中责任保险(2026版)(互联网专属) | C00014630922026012236533 | ||||
| "融军保·住院医疗保险"(慢病版) | 中国融通财产保险有限公司个人住院医疗保险2023版B款(互联网专属)条款 | (融通财险)(备-医疗保险)【2024】(主) 010号 | 中国融通财产保险有限公司 | 2025/9/15 | 2028/9/14 |
| 中国融通财产保险有限公司附加恶性肿瘤特定药械费用医疗保险2023版A款(互联网专属)条款 | (融通财险)(备-医疗保险)【2024】(附) 114号 | ||||
| 退役军人家庭-全年医疗费用保险卡(尊享版) | 中国人寿财产保险股份有限公司个人医疗保险(惠军项目专属)(互联网专属)条款 (注册编号:C00010832512025061023363) | C00010832512025061023363 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | 2025/6/19 | 2026/6/30 |
| 豹单乐超赔团体意外保险(互联网专属);豹单乐超赔团体意外保险(含小额)(互联网专属) | 安盛天平团体人身意外伤害保险(2023版)(互联网专属)条款;安盛天平附加团体意外残疾保险(互联网专属)条款;安盛天平附加团体猝死保险(2023 版)(互联网专属)条款;安盛天平附加团体意外医疗费用补偿保险(2023 版)(互联网专属)条款;安盛天平附加团体误工津贴保险(互联网专属)条款;安盛天平附加团体非机动车第三者责任保险(互联网专属)条款 | 安盛天平保【2023】169号;安盛天平保〔2022〕178 号;安盛天平保[2023]93号;安盛天平保 [2023]179号;安盛天平保【2026】12号;安盛天平保【2026】12号 | 安盛天平财产保险有限公司 | 2026/1/12 | 2027/7/31 |
| 福建省政府采购电子保函 | 投标保证保险(2025版)条款、投标保证保险附加其他违约情形保险条款 | C00000231412025062726803、C00000231422024052005093 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 2025/5/1 | 2028/4/30 |
| 采购响应保证险 | 中国大地财产保险股份有限公司采购响应保证保险条款 | (中国大地保险)(备-保证保险)【2025】(主) 059号 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 2025/7/3 | 2026/7/21 |
| 平安东大手术意外保险(互联网) | 平安产险手术意外伤害保险(A款)(互联网版)条款 | C000017134012022072500091 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 2025/12/26 | 2026/12/30 |
| 平安产险附加调整被保险人范围保险(家庭版 | C00001731922022020805451 | ||||
| 东大雇主项目(套餐) | 雇主责任保险(互联网2026版A款) | C00017930912026012844573 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 2023/12/1 | 2026/11/30 |
| 附加员工食堂责任保险(互联网2026版A款) | C00017930922026012844673 | ||||
| 附加伤残等级赔偿限额比例调整保险(互联网2026版C款) | C00017930922026012844693 | ||||
| 附加误工费用赔偿方式调整保险(互联网2026版A款) | C00017930922026012844623 | ||||
| 附加保险事故限制特约保险(互联网2022版) | C00017931922022062915531,(众安在线)(备-其他)【2023】(附) 093号 | ||||
| 附加及时报案(互联网版) | C00017931922022012902453,(众安在线)(备-其他)【2022】(附) 015号 | ||||
| 附加伤残等级赔偿限额比例调整保险(互联网2026版A款) | C00017930922026012844563 | ||||
| 附加高处作业除外保险(互联网2024版B款) | C00017930922024070803283,(众安在线)(备-责任保险)【2025】(附) 087号 | ||||
| 附加提前通知终止保单条款(互联网2026版A款) | C00017931922026012844723 | ||||
| 东大吉分雇主项目2026 | 附加高处作业除外保险(互联网2024版B款) | C00017930922024070803283,(众安在线)(备-责任保险)【2025】(附) 087号 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 2023/12/1 | 2026/11/30 |
| 附加误工费用赔偿方式调整保险(互联网2026版A款) | C00017930922026012844623 | ||||
| 附加及时报案(互联网版) | C00017931922022012902453,(众安在线)(备-其他)【2022】(附) 015号 | ||||
| 附加保险事故限制特约保险(互联网2022版) | C00017931922022062915531,(众安在线)(备-其他)【2023】(附) 093号 | ||||
| 雇主责任保险(互联网2026版A款) | C00017930912026012844573 | ||||
| 附加伤残等级赔偿限额比例调整保险(互联网2026版C款) | C00017930922026012844693 | ||||
| 东大雇主项目(套餐A)2026 | 附加高处作业除外保险(互联网2024版B款) | C00017930922024070803283,(众安在线)(备-责任保险)【2025】(附) 087号 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 2023/12/1 | 2026/11/30 |
| 附加伤残等级赔偿限额比例调整保险(互联网2026版C款) | C00017930922026012844693 | ||||
| 附加伤残等级赔偿限额比例调整保险(互联网2026版A款) | C00017930922026012844563 | ||||
| 附加保险事故限制特约保险(互联网2022版) | C00017931922022062915531,(众安在线)(备-其他)【2023】(附) 093号 | ||||
| 附加误工费用赔偿方式调整保险(互联网2026版A款) | C00017930922026012844623 | ||||
| 附加及时报案(互联网版) | C00017931922022012902453,(众安在线)(备-其他)【2022】(附) 015号 | ||||
| 雇主责任保险(互联网2026版A款) | C00017930912026012844573 | ||||
| 东大雇主项目(套餐B)2026 | 附加员工食堂责任保险(互联网2026版A款) | C00017930922026012844673 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 2023/12/1 | 2026/11/30 |
| 附加伤残等级赔偿限额比例调整保险(互联网2026版C款) | C00017930922026012844693 | ||||
| 附加及时报案(互联网版) | C00017931922022012902453,(众安在线)(备-其他)【2022】(附) 015号 | ||||
| 附加保险事故限制特约保险(互联网2022版) | C00017931922022062915531,(众安在线)(备-其他)【2023】(附) 093号 | ||||
| 雇主责任保险(互联网2026版A款) | C00017930912026012844573 | ||||
| 附加高处作业除外保险(互联网2024版B款) | C00017930922024070803283,(众安在线)(备-责任保险)【2025】(附) 087号 | ||||
| 附加误工费用赔偿方式调整保险(互联网2026版A款) | C00017930922026012844623 |
保险中介许可证:260383000000800 电信增值业务经营许可证:沪B2-20170068 沪ICP备 07503221号 copy 2019 DIBCHINA ALL RIGHTS RESERVED.
沪公网安备 31010502000674号 上海东大保险经纪有限责任公司 版本所有